◆第83回 試合結果(2015年7月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 大田聖成 | チームニタ倶楽 | 有吉祐希 | Air | 田崎春樹 | Hitominton | ||
春成郁美 | 有吉麻希 | 池口奈緒美 | ||||||
Bクラス | 獅子賀英雄 | アミーゴ | 小野正人 | チームニタ倶楽 | 黒木 翔吾 | RayFrecce | ||
菓子野聖月 | 榮眞音 | 瀧本 聡美 | ||||||
Cクラス | 松尾秀彦 | Air | 萩野晶敏 | つばさ | 野村淳 | つばさ | ||
松田千栄子 | 小八ヶ代幸子 | 原口志織 |
◆第84回 試合結果(2015年9月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 永友健三朗 | チームBW | 村上 啓太 | チームニタ倶楽 | 壱岐正利 | ぱぷるん | ||
戸髙瑞佳 | 長谷 奈奈 | 川﨑朱美 | ||||||
Bクラス | 小村邦彦 | K&S | 山下輝昭 | BBクラブ | 畑口愛斗 | 高鍋スペースシャトル | ||
井上朝美 | 落合真由美 | 泊菜穂子 | ||||||
Cクラス | 吉元 圭太 | FTD | 岩切 和俊 | スコット | 竹井 邦和 | Ray Frecce | ||
上石 泉 | 岩切 ひとみ | 椎葉 奈央美 |
◆第85回 試合結果(2015年12月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 吉野智哉 | 聖陵クラブ | 田中 光 | チームBW | 太田聖成 | チームニタ倶楽 | ||
原口郁子 | 清水沙希 | 長谷 奈奈 | ||||||
Bクラス | 酒井 学 | K&S | 宮下覚司 | MKC | 白坂武伸 | スコット | ||
黒木 茜 | 甲斐由利加 | 渡辺明子 | ||||||
Cクラス | 宮田一男 | スカイシャトル | 古川直諒 | SSG宮崎総本部 | 桑野光也 | スカイシャトル | ||
阪田優奈 | 小松崎文香 | 阪田実優 |
◆第86回 試合結果(2016年3月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 惣土佳範 | 聖陵クラブ | 黒木貴裕 | チームBW | 田畑辰典 | チームニタ倶楽 | ||
原口郁子 | 久保みなみ | 長谷 奈奈 | ||||||
Bクラス | 小野正人 | チームニタ倶楽 | 圖師 優 | スコット | 渡邊竜郎 | K&S | ||
比江島那緒 | 江藤 里沙 | 渡邊小百合 | ||||||
Cクラス | 押川博興 | ウイングス | 竹尾虎之助 | 穂北バドミントン | 山本真一 | 池内バドミントン | ||
古地正枝 | 橋本李奈 | 山本千穂 |