◆第98回 試合結果(2019年9月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 飯干靖之 | UNAID MIYAZAKI / BBクラブ | 長友舜也 | TRUST | 横山泰己 | BBクラブ/ チームBW |
||
田中裕子 | 長友恵莉花 | 戸高瑞佳 | ||||||
Bクラス | 永田樹利哉 | すまっしゅ | 西村宣胤 | TRUST | 田崎春樹 | 財光寺クラブ | ||
大田 栞 | 松枝花衣 | 池口奈緒美 | ||||||
Cクラス | 森 海里 | TRUST | 新坂猛 | W’S | 大山貴彦 | W’S | ||
黒木美佳 | 原田めぐみ | 梶原妙子 |
◆第99回 試合結果(2020年3月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | ||||||||
Bクラス | ||||||||
Cクラス | ||||||||