◆第95回 試合結果(2018年8月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 飯干靖之 | BBクラブ | 井戸川輝 | アティール | 矢野 孟 | NOAスポーツ | ||
石井育美 | 神園麻由 | 池口奈緒美 | ||||||
Bクラス | 阿久根茂樹 | つばさ | 吉野智哉 | チームニタ倶楽 | 吉川隼史 | scott | ||
田中裕子 | 椎葉奈央美 | 山田愛梨 | ||||||
Cクラス | 池田 薫 | つばさ | 増田和人 | つばさ | 桐山雄介 | チームいい感じ | ||
上家知佳 | 増田恵里 | 井上朝美 |
◆第96回 試合結果(2018年12月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 大田 聖也 | あくのそしき | 井戸川輝 | Aettir/つばさ | 原田 英輝 | OWL | ||
長友 奈奈 | 田中裕子 | 脇田 由紀子 | ||||||
Bクラス | 白坂 武伸 | scott | 高木 一孝 | チームニタ倶楽 | 長友謙治 | チームニタ倶楽 | ||
菓子野 聖月 | 中武 千尋 | 仁田脇泉美 | ||||||
Cクラス | 難波 裕貴 | SSG宮崎総本部 | 福添 勝朗 | scott | 野口 修司 | あくのそしき | ||
三島 涼子 | 石三 悦子 | 野口 まや |
◆第97回 試合結果(2019年3月開催)
クラス | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | 選手名 | クラブ名 | |||
Aクラス | 井手 大 | UNAID MIYAZAKI BC | 井戸川輝 | Aettir | 黒木貴裕 | チームBW | ||
神田那菜 | 田中裕子 | 長谷奈々 | ||||||
Bクラス | 蛯原雅貴 | Alice | 深沢祐介 | ウィングス | 犀川雄二 | 宮崎 バドミントンクラブ |
||
増田恵里 | 宮元真奈美 | 河野未奈子 | ||||||
Cクラス | 座光寺孝彦 | 高鍋 スペースシャトル |
権藤 碧 | フレンドリー | 又木一徳 | フレンドリー | ||
川崎海晴 | 内山田麻美 | 荒木のどか |